Тепловентиляторы водяные NW 40 AGRO
Применение:
Производственные цеха и склады, магазины и оптовые склады, спортивные объекты, конференционные и выставочные залы, теплицы, столярные мастерские и т.п.
Производственные цеха и склады, магазины и оптовые склады, спортивные объекты, конференционные и выставочные залы, теплицы, столярные мастерские и т.п.
Модель | NW 40 AGRO |
---|---|
Мощность | 44,9 kW* |
Производительность вентилятора | 3700 m3/h |
Макс. спектр воздушного потока | 22 m |
Уровень шума | 51 dB(A)** |
Макс. температура | 130 ºC |
Макс. фактор давления | 1,6 MPa |
Диаметр портов на обменник | ¾ « |
Источник питания | 230V/50Hz |
Потребление электроэнергии | 414 W |
Потребление тока | 1,8 A |
Количество строк обменник | 3 |
Ширина | 655 mm |
Длина | 460 mm |
Высота | 630 mm |
Вес с водой | 36,9 kg |
Цена грн с НДС | - |
* для температуры воздуха 0 ° c и воды температуры 90°C/70°C
** на расстоянии 0,5 м от устройства